Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
---|---|---|
xDrive20i M Sport Pure | Автоматическая | 8 |
xDrive30i M Sport Plus | Автоматическая | 8 |
xDrive20d M Sport Pure | Автоматическая | 8 |
xDrive30d | Автоматическая | 8 |
M40i | Автоматическая | 8 |
xDrive20i Lifestyle | Автоматическая | 8 |
xDrive20d | Автоматическая | 8 |
xDrive30i | Автоматическая | 8 |
xDrive30d M Sport Plus | Автоматическая | 8 |
Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
---|---|---|
xDrive20i | Автоматическая | 8 |
xDrive30i | Автоматическая | 8 |
M40i | Автоматическая | 8 |
xDrive20d | Автоматическая | 8 |
xDrive30d | Автоматическая | 8 |
xDrive30i Exclusive | Автоматическая | 8 |
xDrive30d M Sport | Автоматическая | 8 |
xDrive20d M Sport | Автоматическая | 8 |
xDrive20d xLine | Автоматическая | 8 |
xDrive20i Lifestyle | Автоматическая | 8 |
M40d | Автоматическая | 8 |
xDrive20i Lifestyle | Автоматическая | 8 |
xDrive30i Exclusive | Автоматическая | 8 |
xDrive20d M Sport | Автоматическая | 8 |
xDrive20d xLine | Автоматическая | 8 |
xDrive30d M Sport | Автоматическая | 8 |
M40i M Special | Автоматическая | 8 |
M40d M Special | Автоматическая | 8 |
xDrive20i M Sport | Автоматическая | 8 |
xDrive30i M Sport | Автоматическая | 8 |
xDrive30d M Sport Edition 21 | Автоматическая | 8 |
M40d M Special Edition 21 | Автоматическая | 8 |
X4
Внедорожник • 2018 – 2022, II (G02)
4.8
X4
среднеразмерный кроссовер • 2014 – 2018, I (F26)
3.7
X4
Внедорожник • 2018 – 2022, II (G02)
4.2
X4
Внедорожник • 2018 – 2022, II (G02)
4.8
X4
Внедорожник • 2018 – 2022, II (G02)
5
X4
Внедорожник • 2018 – 2022, II (G02)
4.8
X4
Внедорожник • 2018 – 2022, II (G02)
4.8
X4
Внедорожник • 2018 – 2022, II (G02)
5
X4
Внедорожник • 2018 – 2022, II (G02)
4.7
X4
Внедорожник • 2014 – 2018, I (F26)
4.8